駅看板検索君オススメのJR東日本 秋葉原駅駅看板一覧です。掲出したい広告媒体名をクリックすると詳細ページに移動します。
詳細ページからお問い合わせもできます。
広告媒体イメージ | 広告媒体No. | 媒体位置 | 種類 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
40917-0201-05-094 | 北行線ホーム前 | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
40909-0201-21-026 | 改札内通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40827-0201-05-091 | ホーム前(京浜東北線) | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
40226-0201-05-097 | 北行線ホーム前 | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
40115-0201-10-063 | 総武線下りホーム階段正面 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
31127-0201-09-102 | ホーム階段正面 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
30529-0201-05-093 | 北行線ホーム前 | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
30511-0201-22-016 | 中央改札口コンコース | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
30511-0201-08-101 | 外回りホーム前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
30417-0201-22-016 | 中央改札口コンコース | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
30313-0201-05-092 | ホーム前(京浜東北線) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
30306-0201-02-135 | 改札外通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
21219-0201-05-085 | 北行線ホーム前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20822-0201-08-098 | 外回りホーム前 | 上部照明付き大型ボード | 詳細情報はこちら | |
20207-0201-02-128 | 改札前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20114-0201-10-065 | 総武線下りホームエスカレータ横 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
20114-0201-09-100 | ホームエスカレータ正面(中央・総武線各駅停車) | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
20114-0201-05-012 | ホーム前(京浜東北線) | 大型ボード | 詳細情報はこちら | |
11011-0201-02-125 | 改札前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
10614-0201-02-123 | 改札前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
0201-J・ADビジョン 昭和通り口 | 昭和通り口 | J・ADビジョン 単駅 | 詳細情報はこちら | |
0201-J・ADビジョン 電気街口 | 電気街口 | J・ADビジョン 単駅 | 詳細情報はこちら | |
0201-J・ADビジョン 中央改札口 | 中央改札口 | J・ADビジョン 単駅 | 詳細情報はこちら | |
10412-0201-02-140 | 改札前(昭和通り口) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
0201-集中貼り | 階段壁面 | 集中貼り | 詳細情報はこちら | |
0201-J・ADビジョン+電照シート | 電気街改札内通路 | J・ADビジョン、電照シート | 詳細情報はこちら | |
10301-0201-02-126 | 改札前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら |
JR秋葉原駅は一日の乗降客数が468,374人、山手線・京浜東北線・中央・総武線(各駅停車)が発着する駅です。
東京メトロ、TX乗り換えの方も多く目にされますので、日比谷線・つくばエクスプレス線沿線へも効果が期待できます。
電気街、有名電器店・パソコン店、ダイビル、UDX、アトレ秋葉原、ラジオ会館などが至近、岩本町駅(都営新宿線)が徒歩圏内です。
総武線・中央線・京浜東北線・山手線沿線、秋葉原・御茶ノ水・上野周辺での広告をお考えの方に最適です。