駅看板検索君オススメのJR東日本 鎌取駅駅看板一覧です。掲出したい広告媒体名をクリックすると詳細ページに移動します。
詳細ページからお問い合わせもできます。
広告媒体イメージ | 広告媒体No. | 媒体位置 | 種類 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
40527-0652-02-013 | 上りホーム前 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40325-0652-07-004 | ホーム階段正面 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
30925-0652-03-B03,B04 | ホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
30911-0652-03-B07,B08 | ホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
20328-0652-03-B05,B06 | ホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
01012-0652-02-004 | 上りホーム前 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
10222-0652-02-002 | 上りホーム前 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
0652-06-001,002 | 改札内コンコース | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
0652-01-005 | ホーム前(安房鴨川方面) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
0652-02-011 | ホーム前(千葉方面) | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
0652-01-002 | ホーム前(安房鴨川方面) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら |
JR鎌取駅は一日の乗降客数が38,032人、外房線・京葉線・総武線が発着する駅です。