駅看板検索君オススメのJR東日本 大宮駅駅看板一覧です。掲出したい広告媒体名をクリックすると詳細ページに移動します。
詳細ページからお問い合わせもできます。
広告媒体イメージ | 広告媒体No. | 媒体位置 | 種類 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
41223-0220-03-041 | 自由通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
41125-0220-02-083 | 北口改札内 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
41118-0220-08-B01,B02 | ホーム上 | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
40917-0220-04-191 | 改札外東口通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40819-0220-02-027 | 北口改札内通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40513-0220-24-208 | 埼京線上りホーム | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40314-0220-06-B03,B04 | ホーム上(赤羽・東京方面) | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
40311-0220-03-146 | 改札外通路(北通路) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
30619-0220-05-004 | 第1ホーム階段正面 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
21122-0220-02-084 | 北口改札内通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20926-0220-03-028 | 改札外通路(北改札付近) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20822-0220-24-B03,B04 | 埼京線上りホーム | ベンチ看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
0220-J・ADビジョン 東口 | 東口 | J・ADビジョン 単駅 | 詳細情報はこちら | |
0220-集中貼り | 階段壁面 | 集中貼り | 詳細情報はこちら | |
10222-0220-25-B01,B02 | 埼京線下りホーム上 | 特額看板 | 詳細情報はこちら |
JR大宮駅は一日の乗降客数が480,286人、埼京線・京浜東北線・川越線・湘南新宿ライン・高崎線・宇都宮線(東北本線)、
東北新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・上越新幹線・長野新幹線が発着する駅です。
東武野田線、埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)ご利用の方もご覧になるため、各沿線へも効果が期待できます。
DOM、大宮スカイビル、大宮アルシェ、大宮ソニックシティ、シーノ大宮、JACK大宮などに至近、鉄道博物館へも便利です。
京浜東北線・宇都宮線(東北線)・湘南新宿ライン・高崎線・武蔵野線・埼京線・川越線沿線、
東北新幹線・上越新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・北陸新幹線(長野新幹線)沿線、
大宮・与野周辺での広告をお考えの方に最適な駅看板です。