駅看板検索君オススメのJR東日本 品川駅駅看板一覧です。掲出したい広告媒体名をクリックすると詳細ページに移動します。
詳細ページからお問い合わせもできます。
広告媒体イメージ | 広告媒体No. | 媒体位置 | 種類 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
40827-0006-04-246 | 山手線ホーム階段横壁面 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40624-0006-16-005 | 北口改札内通路 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40617-0006-12-027 | 山手線内回りホーム前 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
40610-0006-17-009 | 中央改札内階段正面 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40507-0006-15-036 | 改札外自由通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
40408-0006-06-009 | 第2ホーム | 電飾看板(両面) | 詳細情報はこちら | |
31211-0006-01-039 | 改札外高輪口 | 特額看板 | 詳細情報はこちら | |
21220-0006-17-008 | ホーム階段横壁面 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
21220-0006-16-015 | 北改札内、改札横壁 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
21220-0006-16-014 | 北改札内、改札横壁 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
21220-0006-04-055 | コンコース(中央改札) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20606-0006-15-037 | 自由通路 | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
20418-0006-04-052 | コンコース(中央改札) | 電飾看板 | 詳細情報はこちら | |
0006-J・ADビジョン 自由通路セット | 港南口、自由通路 | J・ADビジョン 単駅 | 詳細情報はこちら | |
0006-集中貼り | 階段壁面 | 集中貼り | 詳細情報はこちら |
JR品川駅は一日の乗降客数が659,358人、
山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・総武線(快速)、東海道新幹線が発着する駅です。
京急線・新幹線ご利用の方も多く目にされますので、京浜急行・東海道新幹線沿線へも効果が期待できます。
品川プリンスホテル、ウィング高輪EAST、アトレ品川、品川インターシティ、品川グランドコモンズなどが至近ですので、品川駅、山手線・京浜東北線・横須賀線・東海道線、大崎・品川方面での広告をお考えの方に最適な駅看板です。